Skip to content
Ben Davis Card Sales 2023
Your First Name | Your Last Name | Quantity | Payment Amount | Payment Date | Payment Status | Player Name You Are Supporting |
Tandace | Mantooth | 1 | $27.00 | 10/31/2023 | Paid | Arianna |
Tara | Person | 1 | $27.00 | 02/13/2024 | Paid | Sevin Tetrick |
Alexandra | Tropepe | 1 | $27.00 | 11/27/2023 | Paid | Kaylee Perdue |
Misha | Benson | 1 | $27.00 | 11/26/2023 | Paid | Kaylee Perdue |
Margaret | Clark | 1 | $27.00 | 11/21/2023 | Paid | Kaylee Perdue |
Carson | Alexander | 1 | $27.00 | 11/21/2023 | Paid | Mooney- COLOR GUARD |
Kristin | Casselman | 1 | $27.00 | 11/21/2023 | Paid | Kaylee Perdue |
Alenda | Jones | 2 | $54.00 | 11/21/2023 | Paid | Dawn Jones |
Aliyah | Wilson | 1 | $27.00 | 11/20/2023 | Paid | Justice Harris |
Roderick | Long | 1 | $27.00 | 11/20/2023 | Paid | Elijah Fuqua |
Haley | Broge | 1 | $27.00 | 11/20/2023 | Paid | Elijah Fuqua |
Barbara | Mitchell | 2 | $54.00 | 11/20/2023 | Paid | Jace Mitchell |
Muftau | Sogbade | 1 | $27.00 | 11/19/2023 | Paid | Haliyah Saliu |
TIMOTHY | PAYNE | 1 | $27.00 | 11/16/2023 | Paid | Justice Harris |
Allison | Roberts | 1 | $27.00 | 10/29/2023 | Paid | Arianna Coleman |
Kayla | Goson | 1 | $27.00 | 11/02/2023 | Paid | Elijah Fuqua |
Amanda | Twyman | 1 | $27.00 | 11/03/2023 | Paid | Javier Betancourt |
Rachel | Browb | 1 | $27.00 | 11/06/2023 | Paid | Theresa |
alexis | harris | 1 | $27.00 | 11/10/2023 | Paid | Javier Betancourt |
Kristine | Hendrix | 1 | $27.00 | 11/13/2023 | Paid | Mooney - Color guard |
Melissa | Tetrick | 2 | $54.00 | 11/14/2023 | Paid | Sevin Tetrick |
Dawn | Coleman | 1 | $27.00 | 11/15/2023 | Paid | Alaiyah Blades |
Robyn | Embry | 2 | $54.00 | 11/18/2023 | Paid | Alaiyah Blades |
Victoria | Jennings | 1 | | | Processing | Alaysha Davis |
KAthleen | Burkett | 1 | | | Processing | BD Colorgaurd |
Your First Name | Your Last Name | Quantity | Payment Amount | Payment Date | Payment Status | Player Name You Are Supporting |
Share This Story, Choose Your Platform!
Page load link