Skip to content
Franklin Central Card Sales 2024
Your First Name | Your Last Name | Quantity | Franklin Central Donation Amount: | Player Name You Are Supporting | Payment Date | Payment Amount | Payment Status |
Brandy | Boerner | 1 | | Julian S | 08/04/2024 | $22.00 | Paid |
Branham | Tanner | 1 | $0.00 | Isaiah carpenter | | | Processing |
Branham | Tanner | 1 | | Isaiah Carpenter | 08/25/2024 | $22.00 | Paid |
Brian | Wood | 1 | | Gage Banta | 07/18/2024 | $22.00 | Paid |
Brooke | Elzinga | 1 | | Braden Carman | 07/23/2024 | $22.00 | Paid |
Brooklyn | Armstrong | 1 | | Isaac Zellman | | | Processing |
Brooklyn | Armstrong | 1 | | Isaac Zellman | 08/19/2024 | $22.00 | Paid |
Bryon | Pumphrey | 1 | | Jeremy Cox | 08/09/2024 | $22.00 | Paid |
Bryson | Perkins | 1 | | Bryson Perkins Jr | 08/26/2024 | $22.00 | Paid |
Calvin | Middleton | 1 | | Jaden ssali | 08/18/2024 | $22.00 | Paid |
Candy | Satterfi6 | 1 | $0.00 | Conner Eubanks | 08/04/2024 | $22.00 | Paid |
Carchelle | Bethel | 1 | | Michael Givens | 07/29/2024 | $22.00 | Paid |
Carla | Jenkins | 1 | | B. Perkins | 07/22/2024 | $22.00 | Paid |
Carleigh | Barlow | 1 | | Carl Lee | 08/23/2024 | $22.00 | Paid |
carmeletta | graham | | $25.00 | O'Ryon Draine | 07/24/2024 | $25.00 | Paid |
Carmen | Curtis | 1 | | Braden Carman | 07/25/2024 | $22.00 | Paid |
Carmen | Franklin | 1 | | Tremayne Minney | | | Processing |
Carmen | Franklin | 1 | | Tremayne Minney | 08/26/2024 | $22.00 | Paid |
Carrie | Carrie | 1 | | Tony kennedy | | | Processing |
Carrie | Carrie | 1 | | Tony kennedy | | | Processing |
Your First Name | Your Last Name | Quantity | Franklin Central Donation Amount: | Player Name You Are Supporting | Payment Date | Payment Amount | Payment Status |
Share This Story, Choose Your Platform!
Page load link