Skip to content
Franklin Central Card Sales 2024
Your First Name | Your Last Name | Quantity | Franklin Central Donation Amount: | Player Name You Are Supporting | Payment Date | Payment Amount | Payment Status |
Akeedia | Perkins | 1 | | Amarious | 07/27/2024 | $22.00 | Paid |
Azuree | Wynn | 0 | $5.00 | O’Ryon Draine | 07/28/2024 | $5.00 | Paid |
Theresa | Pitts | 1 | | O’Ryon Draine | 07/28/2024 | $22.00 | Paid |
Rita | Draine | 1 | | O’Ryon Draine | 07/28/2024 | $22.00 | Paid |
Samuel | Palmer | 1 | | Jakoris Smith | 07/28/2024 | $22.00 | Paid |
ROBYN | DURR-HENRY | 1 | | O'Ryon Draine | 07/29/2024 | $22.00 | Paid |
Tim | Jackson | 1 | | O’Ryon Draine | 07/29/2024 | $22.00 | Paid |
Roosevelt | Williams | 0 | $30.00 | O’Ryon Draine | 07/29/2024 | $30.00 | Paid |
Chad | Middleton | 0 | $50.00 | Broderic Middleton | 07/29/2024 | $50.00 | Paid |
Carchelle | Bethel | 1 | | Michael Givens | 07/29/2024 | $22.00 | Paid |
Andre | Parchman | 1 | | O’Ryon Draine | 07/29/2024 | $22.00 | Paid |
Samantha | Knox | 1 | | Brandon fox | 07/29/2024 | $22.00 | Paid |
Kristen | Knox | 1 | | Justin fox | 07/29/2024 | $22.00 | Paid |
Austin | Marshall | 1 | | Ryan Carroll-Thomas | 07/30/2024 | $22.00 | Paid |
Megan | Johnson | 1 | | Anthony Johnson | 07/30/2024 | $22.00 | Paid |
September | Abell | 1 | | Anthony Johnson | 07/30/2024 | $22.00 | Paid |
Lacross | Williams | 0 | $60.00 | O'Ryon Draine | 07/30/2024 | $60.00 | Paid |
Tamara | Johnson | 1 | | Anthony Johnson | 07/30/2024 | $22.00 | Paid |
Robyn | Embry | 2 | | Randie (Tre) Embry III | 07/30/2024 | $44.00 | Paid |
Helen | West | 1 | | Trumain Garvin | 07/30/2024 | $22.00 | Paid |
Your First Name | Your Last Name | Quantity | Franklin Central Donation Amount: | Player Name You Are Supporting | Payment Date | Payment Amount | Payment Status |
Share This Story, Choose Your Platform!
Page load link